СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
Выбери продукт
Уголки равносторонние

Wymiary Размеры Dimensions Maße | Kolor Цвет Colour Farbe | Nr kat. Кат. № Cat. No Kat.-Nr. | Długość Длина Length Länge | ![]() | ![]() | |
A | C | |||||
Aluminium naturalne / Естественный алюминий / Natural aluminium / Natürliches Aluminium | ||||||
10 | 1 | ![]() | 885112 | 1 m | 10 | 40 |
885129 | 2 m | 10 | 40 | |||
12 | 1,5 | 865862 | 1 m | 10 | 40 | |
865909 | 2 m | 10 | 40 | |||
881718 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
15 | 1,5 | 864667 | 1 m | 10 | 40 | |
865039 | 2 m | 10 | 40 | |||
20 | 1,5 | 866890 | 1 m | 10 | 40 | |
865046 | 2 m | 10 | 40 | |||
881756 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
25 | 2 | 864681 | 1 m | 10 | 40 | |
865053 | 2 m | 10 | 40 | |||
30 | 2 | 864698 | 1 m | 10 | 40 | |
865060 | 2 m | 10 | 40 | |||
881763 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
30 | 1,5 | 809613 | 1,0 m | 10 | 40 | |
30 | 1,5 | 809675 | 2,5 m | 10 | 40 | |
35 | 1,5 | 809651 | 1,0 m | 10 | 40 | |
40 | 2 | 866340 | 1 m | 10 | 40 | |
866388 | 2 m | 10 | 40 | |||
881770 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
40 | 1,5 | 809620 | 1 m | 10 | 40 | |
809705 | 2 m | 10 | 40 | |||
810671 | 2,5 m | 10 | 40 | |||
60 | 2 | 809774 | 2,5 m | 10 | 40 | |
Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium / Anodisiertes Aluminium | ||||||
10 | 1 | ![]() | 885136 | 1 m | 10 | 40 |
810077 | 2,5 m | 10 | 40 | |||
885143 | 2 m | 10 | 40 | |||
12 | 1,5 | 865879 | 1 m | 10 | 40 | |
865916 | 2 m | 10 | 40 | |||
881701 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
15 | 1,5 | 865992 | 1 m | 10 | 40 | |
866036 | 2 m | 10 | 40 | |||
881725 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
20 | 1,5 | 864674 | 1 m | 10 | 40 | |
865282 | 2 m | 10 | 40 | |||
881749 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
25 | 2 | 866111 | 1 m | 10 | 40 | |
865299 | 2 m | 10 | 40 | |||
30 | 2 | 866234 | 1 m | 10 | 40 | |
866272 | 2 m | 10 | 40 | |||
30 | 1,5 | 809972 | 2 m | 10 | 40 | |
810022 | 2,5 m | 10 | 40 | |||
12 | 1,5 | ![]() | 865893 | 1 m | 10 | 40 |
865930 | 2 m | 10 | 40 | |||
15 | 1,5 | 864605 | 1 m | 10 | 40 | |
866050 | 2 m | 10 | 40 | |||
20 | 1,5 | 864612 | 1 m | 10 | 40 | |
866883 | 2 m | 10 | 40 | |||
25 | 2 | 866135 | 1 m | 10 | 40 | |
898822 | 2 m | 10 | 40 | |||
10 | 1 | ![]() | 818844 | 1 m | 10 | 40 |
818851 | 2 m | 10 | 40 | |||
20 | 1,5 | 863233 | 2 m | 10 | 40 | |
Mosiądz naturalny / Естественная латунь / Natural brass / Natürliches Messing | ||||||
20 | 0,5 | ![]() | 800528 | 1 m | 10 | 40 |
PVC / ПВХ / PVC / PVC | ||||||
10 | 1,1 | ![]() | 868160 | 1 m | 10 | 40 |
868245 | 2 m | 10 | 40 | |||
15 | 1,1 | 868177 | 1 m | 10 | 40 | |
868252 | 2 m | 10 | 40 | |||
20 | 1,1 | 868191 | 1 m | 10 | 40 | |
868276 | 2 m | 10 | 40 | |||
647871 | 3 m | 10 | 40 | |||
25 | 1,1 | 868207 | 1 m | 10 | 40 | |
868290 | 2 m | 10 | 40 | |||
647888 | 3 m | 10 | 40 | |||
30 | 1,1 | 868542 | 1 m | 10 | 40 | |
868665 | 2 m | 10 | 40 | |||
647895 | 3 m | 10 | 40 | |||
35 | 1,1 | 681493 | 3 m | 10 | 40 | |
40 | 1,1 | 867071 | 1 m | 10 | 40 | |
867378 | 2 m | 10 | 40 | |||
647864 | 3 m | 10 | 40 | |||
50 | 1,1 | 608506 | 1 m | 10 | 40 | |
613258 | 3 m | 10 | 40 | |||
10 | 1,1 | ![]() | 615627 | 1 m | 10 | 40 |
15 | 1,1 | 615764 | 1 m | 10 | 40 | |
20 | 1,1 | 615931 | 1 m | 10 | 40 | |
25 | 1,1 | 615955 | 1 m | 10 | 40 | |
30 | 1,1 | 616211 | 1 m | 10 | 40 | |
40 | 1,1 | 616273 | 1 m | 10 | 40 | |
50 | 1,1 | 616297 | 1 m | 10 | 40 | |
10 | 1,1 | ![]() | 615665 | 1 m | 10 | 40 |
15 | 1,1 | 615771 | 1 m | 10 | 40 | |
20 | 1,1 | 615948 | 1 m | 10 | 40 | |
25 | 1,1 | 615962 | 1 m | 10 | 40 | |
30 | 1,1 | 616235 | 1 m | 10 | 40 | |
40 | 1,1 | 616280 | 1 m | 10 | 40 | |
50 | 1,1 | 616303 | 1 m | 10 | 40 | |
601354 | 2 m | 10 | 40 | |||
10 | 1,1 | ![]() | 608360 | 1 m | 10 | 40 |
15 | 1,1 | 608384 | 1 m | 10 | 40 | |
20 | 1,1 | 608407 | 1 m | 10 | 40 | |
25 | 1,1 | 608421 | 1 m | 10 | 40 | |
30 | 1,1 | 608445 | 1 m | 10 | 40 | |
40 | 1,1 | 608469 | 1 m | 10 | 40 | |
50 | 1,1 | 608483 | 1 m | 10 | 40 | |
10 | 1,1 | ![]() | 868009 | 1 m | 10 | 40 |
868085 | 2 m | 10 | 40 | |||
15 | 1,1 | 868016 | 1 m | 10 | 40 | |
868092 | 2 m | 10 | 40 | |||
20 | 1,1 | 868030 | 1 m | 10 | 40 | |
868108 | 2 m | 10 | 40 | |||
25 | 1,1 | 895807 | 1 m | 10 | 40 | |
![]() | 895814 | 2 m | 10 | 40 | ||
30 | 1,1 | 617836 | 1 m | 10 | 40 | |
618819 | 2 m | 10 | 40 | |||
40 | 1,1 | 617843 | 1 m | 10 | 40 | |
50 | 1,1 | 608629 | 1 m | 10 | 40 | |
10 | 1,1 | ![]() | 608377 | 1 m | 10 | 40 |
15 | 1,1 | 608391 | 1 m | 10 | 40 | |
20 | 1,1 | 608414 | 1 m | 10 | 40 | |
25 | 1,1 | 608438 | 1 m | 10 | 40 | |
30 | 1,1 | 608452 | 1 m | 10 | 40 | |
40 | 1,1 | 608476 | 1 m | 10 | 40 | |
50 | 1,1 | 608490 | 1 m | 10 | 40 | |
15 | 1,1 | ![]() | 867019 | 1 m | 10 | 40 |
867316 | 2 m | 10 | 40 | |||
20 | 1,1 | 867040 | 1 m | 10 | 40 | |
867347 | 2 m | 10 | 40 | |||
25 | 1,1 | 895784 | 1 m | 10 | 40 | |
895791 | 2 m | 10 | 40 | |||
15 | 1,1 | ![]() | 867026 | 1 m | 10 | 40 |
867323 | 2 m | 10 | 40 | |||
20 | 1,1 | 867057 | 1 m | 10 | 40 | |
867354 | 2 m | 10 | 40 | |||
25 | 1,1 | 895821 | 1 m | 10 | 40 | |
895838 | 2 m | 10 | 40 | |||
15 | 1,1 | ![]() | 867033 | 1 m | 10 | 40 |
867330 | 2 m | 10 | 40 | |||
20 | 1,1 | 895760 | 1 m | 10 | 40 | |
895777 | 2 m | 10 | 40 | |||
25 | 1,1 | 895845 | 1 m | 10 | 40 | |
895852 | 2 m | 10 | 40 | |||
20 | 1,1 | ![]() | 867064 | 1 m | 10 | 40 |
867361 | 2 m | 10 | 40 | |||
25 | 1,1 | 895869 | 1 m | 10 | 40 | |
895876 | 2 m | 10 | 40 | |||
20 | 1,1 | ![]() | 669804 | 2 m | 10 | 40 |
20 | 1,1 | ![]() | 660283 | 2 m | 10 | 40 |
10 | 1,1 | ![]() | 644696 | 1 m | 10 | 40 |
15 | 1,1 | 644702 | 1 m | 10 | 40 | |
20 | 1,1 | 644719 | 1 m | 10 | 40 | |
25 | 1,1 | 644733 | 1 m | 10 | 40 | |
30 | 1,1 | 644740 | 1 m | 10 | 40 | |
40 | 1,1 | 644757 | 1 m | 10 | 40 | |
50 | 1,1 | 644764 | 1 m | 10 | 40 |
Производственное предприятие Cezar
Это семейная фирма с традициями, основывающаяся на своем многолетнем опыте.
В коммерческое предложение фирмы входят:
- плинтусы напольные (ПВХ, МДФ, дерево, полистирол, алюминий),
- ламинат,
- подложки (XPS, пенополиэтилен, прессованное дерево, натуральная пробка),
- плинтусы под ковролин,
- профили для кафельной и керамической плитки,
- профили для стеновых панелей,
- стеновые панели, сайдинг ПВХ
- профили лестничные, фуговые, защитные, декоративные, порожки,
- стандартные и строительные профили.
copyright © 2019 CEZAR®.
Данный веб-сайт носит исключительно информативный характер. Данные сайта не следует использовать или полагаться на них в качестве замещения информации, доступной в наших пунктах продажи. Никакая информация, опубликованная на сайте, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями параграфа 1 статьи 66 Гражданского кодекса. Содержащиеся на сайте сведения носят ознакомительный характер и не являются исчерпывающими в понимании пунктов 2-3 статьи 4 Закона «О специальных условиях потребительских продаж, а также о изменениях в Гражданском кодексе». Представленные цвета могут незначительно отличаться от фактических. Фирма Cezar оставляет за собой право на внесение изменений.
Этот сайт использует файлы cookies для статистических целей. Продолжая пользоваться нашим веб-сайтом, вы соглашаетесь на использование cookie на вашем компьютере в соответствии с актуальными параметрами браузера.
"CEZAR"
Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk
tel. Centrala: +48 87 620 99 00
fax: +48 87 620 99 88
e-mail:
NIP: 542-001-15-79
REGON: 050126950